Вакантные места для приема (перевода)
Параллель | Количество вакантных мест |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
Информация по состоянию на 18.05.2022
Параллель | Количество вакантных мест |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
Информация по состоянию на 18.05.2022